| Canal nº | Freqüência da Portadora (MHz) |
| 1 | 26,965 |
| 2 | 26,975 |
| 3 | 26,985 |
| 1T | 26,995 |
| 4 | 27,005 |
| 5 - Caminhoneiros | 27,015 |
| 6 | 27,025 |
| 7 | 27,035 |
| 2T | 27,045 |
| 8 | 27,055 |
| 9 - Emergência | 27,065 |
| 10 | 27,075 |
| 11 - Chamada nacional | 27,085 |
| 3T | 27,095 |
| 12 | 27,105 |
| 13 | 27,115 |
| 14 | 27,125 |
| 15 | 27,135 |
| 4T | 27,145 |
| 16 - Galera RJ/SP | 27,155 |
| 17 | 27,165 |
| 18 | 27,175 |
| 19 - Rodovias nacional | 27,185 |
| 5T | 27,195 |
| 20 | 27,205 |
| 21 | 27,215 |
| 22 - Galera MG | 27,225 |
| 23 | 27,255 |
| 24 | 27,235 |
| 25 | 27,245 |
| 26 | 27,265 |
| 27 | 27,275 |
| 28 | 27,285 |
| 29 | 27,295 |
| 30 | 27,305 |
| 31 | 27,315 |
| 32 | 27,325 |
| 33 | 27,335 |
| 34 - Caminhoneiros | 27,345 |
| 35 | 27,355 |
| 36 | 27,365 |
| 37 | 27,375 |
| 38 | 27,385 |
| 39 | 27,395 |
| 40 | 27,405 |
| 41 | 27,415 |
| 42 | 27,425 |
| 43 | 27,435 |
| 44 | 27,455 |
| 45 | 27,465 |
| 46 | 27,475 |
| 47 | 27,485 |
| 48 | 27,505 |
| 49 | 27,515 |
| 50 | 27,525 |
| 51 | 27,535 |
| 52 | 27,555 |
| 53 | 27,565 |
| 54 | 27,575 |
| 55 | 27,585 |
| 56 | 27,605 |
| 57 | 27,615 |
| 58 | 27,625 |
| 59 | 27,635 |
| 60 | 27,655 |
| 61 | 27,665 |
| 62 | 27,675 |
| 63 | 27,705 |
| 64 | 27,685 |
| 65 | 27,695 |
| 66 | 27,715 |
| 67 | 27,725 |
| 68 | 27,735 |
| 69 | 27,745 |
| 70 | 27,755 |
| 71 | 27,765 |
| 72 | 27,775 |
| 73 | 27,785 |
| 74 | 27,795 |
| 75 | 27,805 |
| 76 | 27,815 |
| 77 | 27,825 |
| 78 | 27,835 |
| 79 | 27,845 |
| 80 | 27,855 |
Seguidores
QUADRO DE AVISOS
Atento a frequência, atento a frequência QRA Paulino - QTH Magé/RJ 1ª região para o Brasil e Mundo onde houver propagação estaremos no QAP da vida, que o Px Maior nos dê força e coragem para enfrentar as QRM da vida, meu QSO sempre com o PX Maior pedindo sua proteção divina, forte 73.
quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019
Canalização e uso do rádio cidadão
Freqüências nominais das portadoras dos canais para uso do Serviço Rádio do Cidadão